신한금융그룹이 만든 최초의 리츠 신한알파리츠, Shinhan Alpha REITs
검색창
게시판
번호 제목 첨부파일 작성일 조회수
74 2022년 2월 월간보고서 2022.03.15 2157
73 신한알파리츠 자산 포트폴리오_2021ver 2022.02.16 13325
72 2022년 1월 월간보고서 2022.02.16 1679
71 2021년 12월 월간보고서 2022.01.17 2533
70 2021년 11월 월간보고서 2021.12.16 1590
69 2021년 10월 월간보고서 2021.11.15 1516
68 2021년 9월 월간보고서 2021.10.18 1189
67 삼성증권 주관 '2021 하반기 리츠 Corporate Day' 참가자료 2021.10.14 1522
66 2021년 8월 월간보고서 2021.09.23 1173
65 2021년 7월 월간보고서 2021.08.18 1159