신한알파리츠(293940) Stock price
Current price 5,490
| Previous day | 5,460 | Par value | 1000 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▲ 30 | Upper daily price limit | 7,090 |
| Transaction | 1,172,537,895 | Lower daily price limit | 3,830 |
| 52-week high | 6,270 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 5,040 | Listed stocks | 120,940,123 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 74,950 | 제이피모간 | 34,861 |
| KB증권 | 42,514 | DB증권 | 31,004 |
| 미래에셋증권 | 33,899 | 신한증권 | 22,240 |
| 신한증권 | 15,262 | 한국증권 | 21,323 |
| 모간스탠리 | 9,458 | 메리츠증권 | 19,793 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/15 | 5,460 | ▼ 60 | 5,520 | 5,520 | 5,430 | 196,578 | 1,074,172,140 |
| 26/10/14 | 5,520 | ▲ 20 | 5,480 | 5,540 | 5,470 | 93,094 | 512,744,830 |
| 26/10/13 | 5,500 | ▲ 20 | 5,510 | 5,550 | 5,410 | 155,721 | 853,131,275 |
| 26/10/12 | 5,480 | ▼ 40 | 5,460 | 5,610 | 5,460 | 84,919 | 467,262,710 |
| 26/10/08 | 5,520 | ▼ 10 | 5,530 | 5,530 | 5,470 | 83,282 | 457,727,305 |
| 26/10/07 | 5,530 | 〓 0 | 5,500 | 5,530 | 5,460 | 56,492 | 310,297,765 |
| 26/10/06 | 5,530 | ▼ 10 | 5,550 | 5,550 | 5,470 | 115,429 | 635,831,905 |
| 26/10/02 | 5,540 | ▼ 70 | 5,610 | 5,610 | 5,490 | 104,656 | 578,193,020 |
| 26/10/01 | 5,610 | ▲ 20 | 5,620 | 5,620 | 5,540 | 123,898 | 690,492,260 |
| 26/09/30 | 5,590 | 〓 0 | 5,590 | 5,600 | 5,460 | 80,726 | 449,038,645 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 5,500 | ▲ 40 | 5,490 | 5,440 | 6,716 |
| 15:20:00 | 5,450 | ▼ 10 | 5,500 | 5,450 | 10 |
| 15:19:10 | 5,450 | ▼ 10 | 5,450 | 5,440 | 202 |
| 15:19:00 | 5,440 | ▼ 20 | 5,450 | 5,440 | 91 |
| 15:18:20 | 5,440 | ▼ 20 | 5,450 | 5,440 | 88 |
| 15:17:10 | 5,450 | ▼ 10 | 5,450 | 5,440 | 48 |
| 15:17:00 | 5,450 | ▼ 10 | 5,450 | 5,440 | 63 |
| 15:16:40 | 5,440 | ▼ 20 | 5,450 | 5,440 | 429 |
| 15:16:10 | 5,440 | ▼ 20 | 5,450 | 5,440 | 795 |
| 15:15:40 | 5,470 | ▲ 10 | 5,460 | 5,450 | 43 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/10/16 17:15:07 ]| KOSDAQ | 794.78 | KOSDAQ daily net change | ▲ 33.96 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 5668.05 | KOSPI daily net change | ▲ 113.83 |
| KOSPI 200 | 878.16 | KOSPI 200 daily net change | ▲ 17.46 |