신한알파리츠(293940) Stock price
Current price 5,230
| Previous day | 5,300 | Par value | 1000 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▼ 70 | Upper daily price limit | 6,890 |
| Transaction | 167,992,685 | Lower daily price limit | 3,710 |
| 52-week high | 6,270 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 5,040 | Listed stocks | 120,940,123 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 6,907 | 키움증권 | 8,273 |
| 제이피모간 | 6,223 | 한국증권 | 7,090 |
| 한국증권 | 5,760 | 신한증권 | 4,549 |
| 신한증권 | 5,732 | NH투자증권 | 2,299 |
| KB증권 | 2,177 | DB증권 | 2,058 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/18 | 5,300 | ▼ 20 | 5,270 | 5,310 | 5,200 | 89,524 | 470,796,030 |
| 26/08/14 | 5,320 | ▲ 80 | 5,210 | 5,320 | 5,210 | 90,313 | 478,842,190 |
| 26/08/13 | 5,240 | ▼ 40 | 5,270 | 5,360 | 5,210 | 158,418 | 833,307,010 |
| 26/08/12 | 5,280 | ▼ 80 | 5,360 | 5,400 | 5,280 | 133,691 | 715,061,380 |
| 26/08/11 | 5,360 | ▲ 70 | 5,250 | 5,390 | 5,250 | 113,710 | 608,724,690 |
| 26/08/10 | 5,290 | ▼ 10 | 5,240 | 5,330 | 5,225 | 120,992 | 639,256,755 |
| 26/08/07 | 5,300 | ▲ 50 | 5,210 | 5,300 | 5,210 | 149,928 | 789,708,665 |
| 26/08/06 | 5,250 | ▲ 30 | 5,200 | 5,270 | 5,200 | 127,200 | 665,896,675 |
| 26/08/05 | 5,220 | ▼ 20 | 5,280 | 5,280 | 5,160 | 183,002 | 951,357,845 |
| 26/08/04 | 5,240 | ▼ 30 | 5,270 | 5,270 | 5,190 | 122,903 | 642,061,930 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:34:10 | 5,230 | ▼ 70 | 5,240 | 5,230 | 7 |
| 10:33:40 | 5,240 | ▼ 60 | 5,240 | 5,230 | 86 |
| 10:32:50 | 5,230 | ▼ 70 | 5,240 | 5,230 | 8 |
| 10:32:20 | 5,230 | ▼ 70 | 5,240 | 5,230 | 14 |
| 10:31:40 | 5,230 | ▼ 70 | 5,240 | 5,230 | 8 |
| 10:30:40 | 5,240 | ▼ 60 | 5,240 | 5,230 | 9 |
| 10:30:30 | 5,230 | ▼ 70 | 5,240 | 5,230 | 8 |
| 10:29:20 | 5,240 | ▼ 60 | 5,240 | 5,230 | 1 |
| 10:29:10 | 5,240 | ▼ 60 | 5,240 | 5,230 | 2 |
| 10:28:40 | 5,240 | ▼ 60 | 5,240 | 5,230 | 136 |
| 10:28:10 | 5,240 | ▼ 60 | 5,240 | 5,230 | 1 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/08/19 10:34:25 ]| KOSDAQ | 833.57 | KOSDAQ daily net change | ▼ -0.63 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장중 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 6554.28 | KOSPI daily net change | ▼ -315.55 |
| KOSPI 200 | 1025.36 | KOSPI 200 daily net change | ▼ -56.64 |