구분 | 건물명 | 주요 용도 | 건물 연면적 | 건물 규모 |
---|---|---|---|---|
부동산 | 그레이츠판교 | 오피스 | 30,128평 | 지하 7층 ~ 지상 15층 |
자리츠(신한알파광교리츠) | 그레이츠청계 | 오피스 | 2,688평 | 지하 1층 ~ 지상 19층 |
자리츠(신한알파광교리츠) | HSBC빌딩 | 오피스 | 11,406평 | 지하 6층 ~ 지상 19층 |
자리츠(신한알파남산리츠) | 트윈시티 남산 | 오피스 | 11,360평 | 지하 2층 ~ 지상 18층 |
자리츠(신한케이제1호리츠) | 신한L타워 | 오피스 | 9,327평 | 지하 7층 ~ 지상 22층 |
자리츠(신한알파역삼리츠) | 삼성화재 역삼빌딩 | 오피스 | 10,557평 | 지하 6층 ~ 지상 20층 |
자리츠(신한알파역삼리츠) | 캠브리지빌딩 | 오피스 | 903평 | 지하 4층 ~ 지상 20층 |
자리츠(신한케이제2호리츠) | 그레이츠숭례 | 오피스 | 12,802평 | 지하 6층 ~ 지상 20층 |
자리츠(신한신용산리츠) | 용산 아스테리움 | 오피스 | 3,065평 | 지하 7층 ~ 지상 36층 |
자리츠(신한알파서초리츠) | GS서초타워 | 오피스 | 9,010평 | 지하 5층 ~ 지상 14층 |
알파리츠는 현재 10개의 자산을 보유하고 있으며 판교, 도심, 강남 주요권역에 위치한 우량 오피스 포트폴리오를 구성하였습니다.
향후 3년 내 보유자산 50%이상 LEED 인증을 추진 하고자 하며, 1단계로 3개 자산 LEED 인증 후 나머지 자산의 인증 및 GRESB 인증에
대한
추진 예정
ESG 추진을 통하여 국내 외 투자수요에 대응, 건물 운영 비용 절감 등 경제적 효익을 실현하고 장기성장을 추구하고자 합니다.