신한금융그룹이 만든 최초의 리츠 신한알파리츠, Shinhan Alpha REITs
검색창
게시판
번호 제목 첨부파일 작성일 조회수
61 2021년 4월 월간보고서 2021.05.18 334
60 2021년 3월 월간보고서 2021.04.15 328
59 2021년 2월 월간보고서 2021.03.19 320
58 2021년 1월 월간보고서 2021.02.15 309
57 2020년 12월 월간보고서 2021.01.18 326
56 2020년 11월 월간보고서 2020.12.16 343
55 제5기 정기주주총회 전자투표제도 이용 안내 2020.12.10 318
54 2020년 10월 월간보고서 2020.11.17 373
53 리츠협회 주관 '공모 상장리츠 투자 컨퍼런스'참가 IR자료 2020.10.22 381
52 2020년 9월 월간보고서 2020.10.19 329