(주)신한알파
위탁관리부동산투자회사
신한알파리츠(Shinhan Alpha REIT, KOSPI: 293940)는 2017년 12월에 설립되어 2018년 8월 유가증권시장에 상장된 위탁관리 부동산 투자회사입니다. 신한금융지주회사가 금융지주회사 최초로 설립한 부동산 자산관리회사인 신한리츠운용(주)이 신한알파리츠의 자산 투자 및 운용을 수행하고 있습니다.
신한알파리츠는 서울 및 판교 핵심권역에 위치한 12개의 오피스 자산으로 포트폴리오가 구성되어 있으며, 견고한 임대율을 바탕으로 안정적인 운용 성과를 이어가고 있습니다.
| 구분 | 건물명 | 주요 용도 | 건물 연면적 | 건물 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산 | 그레이츠판교 | 오피스 | 30,128평 | 지하 7층 ~ 지상 15층 |
| 자리츠(신한알파광교리츠) | 그레이츠청계 | 오피스 | 2,688평 | 지하 1층 ~ 지상 19층 |
| 자리츠(신한알파광교리츠) | HSBC빌딩 | 오피스 | 11,406평 | 지하 6층 ~ 지상 19층 |
| 자리츠(신한알파남산리츠) | 트윈시티 남산 | 오피스 | 11,360평 | 지하 2층 ~ 지상 18층 |
| 자리츠(신한케이제1호리츠) | 신한L타워 | 오피스 | 9,327평 | 지하 7층 ~ 지상 22층 |
| 자리츠(신한알파역삼리츠) | 삼성화재 역삼빌딩 | 오피스 | 10,557평 | 지하 6층 ~ 지상 20층 |
| 자리츠(신한알파역삼리츠) | 캠브리지빌딩 | 오피스 | 903평 | 지하 4층 ~ 지상 20층 |
| 자리츠(신한케이제2호리츠) | 그레이츠숭례 | 오피스 | 12,802평 | 지하 6층 ~ 지상 20층 |
| 지분소유(신한신용산리츠) | 용산 아스테리움 | 오피스 | 3,065평 | 지하 7층 ~ 지상 36층 |
| 자리츠(신한알파서초리츠) | GS서초타워 | 오피스 | 9,010평 | 지하 5층 ~ 지상 14층 |
| 자리츠(신한알파서소문리츠) | 씨티스퀘어 | 오피스 | 11,571평 | 지하 7층 ~ 지상 20층 |
| 자리츠(신한알파강남리츠) | 그레이츠강남 | 오피스 | 11,248평 | 지하 7층 ~ 지상 20층 |
매 6개월 (매년 3월 31일, 9월 30일)