stock price

신한알파리츠(293940) 주가정보

현재가 5,500

2026-05-22 07:49:36 기준
  • 시가
    5,220
  • 고가
    5,500
  • 저가
    5,220
  • 거래량
    321,174
전일가 5,250 액면가 1000
전일대비   250 상한가 6,820
거래대금 1,729,163,035 하한가 3,680
52주 최고 6,270 PER 0.00
52주 최저 5,130 상장주식수 120,940,123
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 85,525 NH투자증권 85,162
제이피모간 40,537 DB증권 42,321
SK증권 36,771 신한증권 35,449
미래에셋증권 28,920 모간스탠리 35,313
삼성증권 19,489 삼성증권 28,958
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/05/22 5,500   250 5,220 5,500 5,220 321,174 1,729,163,035
26/05/21 5,250   70 5,360 5,360 5,230 338,849 1,784,258,645
26/05/20 5,320   150 5,470 5,480 5,260 354,773 1,892,760,130
26/05/19 5,470   50 5,370 5,500 5,360 340,317 1,844,084,585
26/05/18 5,420   120 5,530 5,540 5,130 408,719 2,201,791,580
26/05/15 5,540   40 5,550 5,640 5,500 302,747 1,687,678,100
26/05/14 5,580   30 5,520 5,600 5,490 273,090 1,513,571,390
26/05/13 5,550   50 5,600 5,600 5,500 229,125 1,272,188,370
26/05/12 5,600   60 5,620 5,650 5,510 392,987 2,185,040,295
26/05/11 5,660   100 5,770 5,770 5,590 429,698 2,425,033,135
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 5,500   250 5,500 5,490 12,761
15:20:00 5,480   230 5,500 5,490 178
15:19:50 5,480   230 5,480 5,460 2
15:19:40 5,480   230 5,480 5,450 2,006
15:19:30 5,450   200 5,470 5,440 1
15:19:20 5,460   210 5,470 5,450 314
15:19:10 5,450   200 5,460 5,440 906
15:18:50 5,460   210 5,460 5,450 476
15:18:40 5,460   210 5,460 5,440 486
15:18:30 5,440   190 5,460 5,440 46
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/05/23 07:49:36 ]
코스닥 종합지수 1161.13 코스닥 전일대비   55.16
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 7847.71 코스피지수 전일대비   32.12
코스피200지수 1226.03 코스피200지수 전일대비   0.81