신한알파리츠(293940) 주가정보
현재가 5,500
| 전일가 | 5,460 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 40 | 상한가 | 7,090 |
| 거래대금 | 1,170,528,555 | 하한가 | 3,830 |
| 52주 최고 | 6,270 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 5,040 | 상장주식수 | 120,940,123 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 74,950 | 제이피모간 | 34,861 |
| KB증권 | 42,514 | DB증권 | 31,004 |
| 미래에셋증권 | 33,899 | 신한증권 | 22,240 |
| 신한증권 | 14,974 | 한국증권 | 21,323 |
| 모간스탠리 | 9,458 | 메리츠증권 | 19,793 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/15 | 5,460 | ▼ 60 | 5,520 | 5,520 | 5,430 | 196,578 | 1,074,172,140 |
| 26/10/14 | 5,520 | ▲ 20 | 5,480 | 5,540 | 5,470 | 93,094 | 512,744,830 |
| 26/10/13 | 5,500 | ▲ 20 | 5,510 | 5,550 | 5,410 | 155,721 | 853,131,275 |
| 26/10/12 | 5,480 | ▼ 40 | 5,460 | 5,610 | 5,460 | 84,919 | 467,262,710 |
| 26/10/08 | 5,520 | ▼ 10 | 5,530 | 5,530 | 5,470 | 83,282 | 457,727,305 |
| 26/10/07 | 5,530 | 〓 0 | 5,500 | 5,530 | 5,460 | 56,492 | 310,297,765 |
| 26/10/06 | 5,530 | ▼ 10 | 5,550 | 5,550 | 5,470 | 115,429 | 635,831,905 |
| 26/10/02 | 5,540 | ▼ 70 | 5,610 | 5,610 | 5,490 | 104,656 | 578,193,020 |
| 26/10/01 | 5,610 | ▲ 20 | 5,620 | 5,620 | 5,540 | 123,898 | 690,492,260 |
| 26/09/30 | 5,590 | 〓 0 | 5,590 | 5,600 | 5,460 | 80,726 | 449,038,645 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:20:00 | 5,450 | ▼ 10 | 5,500 | 5,450 | 10 |
| 15:19:10 | 5,450 | ▼ 10 | 5,450 | 5,440 | 202 |
| 15:19:00 | 5,440 | ▼ 20 | 5,450 | 5,440 | 91 |
| 15:18:20 | 5,440 | ▼ 20 | 5,450 | 5,440 | 88 |
| 15:17:10 | 5,450 | ▼ 10 | 5,450 | 5,440 | 48 |
| 15:17:00 | 5,450 | ▼ 10 | 5,450 | 5,440 | 63 |
| 15:16:40 | 5,440 | ▼ 20 | 5,450 | 5,440 | 429 |
| 15:16:10 | 5,440 | ▼ 20 | 5,450 | 5,440 | 795 |
| 15:15:40 | 5,470 | ▲ 10 | 5,460 | 5,450 | 43 |
| 15:15:00 | 5,470 | ▲ 10 | 5,470 | 5,450 | 39 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/16 16:15:14 ]| 코스닥 종합지수 | 794.78 | 코스닥 전일대비 | ▲ 33.96 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | undefined | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5668.05 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 113.83 |
| 코스피200지수 | 878.16 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 17.46 |