신한알파리츠(293940) 주가정보
현재가 5,230
| 전일가 | 5,300 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 70 | 상한가 | 6,890 |
| 거래대금 | 109,778,925 | 하한가 | 3,710 |
| 52주 최고 | 6,270 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 5,040 | 상장주식수 | 120,940,123 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 제이피모간 | 5,509 | 한국증권 | 5,899 |
| 신한증권 | 5,334 | 신한증권 | 3,068 |
| NH투자증권 | 4,512 | 키움증권 | 2,767 |
| KB증권 | 2,177 | DB증권 | 2,058 |
| 한국증권 | 748 | NH투자증권 | 1,233 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/18 | 5,300 | ▼ 20 | 5,270 | 5,310 | 5,200 | 89,524 | 470,796,030 |
| 26/08/14 | 5,320 | ▲ 80 | 5,210 | 5,320 | 5,210 | 90,313 | 478,842,190 |
| 26/08/13 | 5,240 | ▼ 40 | 5,270 | 5,360 | 5,210 | 158,418 | 833,307,010 |
| 26/08/12 | 5,280 | ▼ 80 | 5,360 | 5,400 | 5,280 | 133,691 | 715,061,380 |
| 26/08/11 | 5,360 | ▲ 70 | 5,250 | 5,390 | 5,250 | 113,710 | 608,724,690 |
| 26/08/10 | 5,290 | ▼ 10 | 5,240 | 5,330 | 5,225 | 120,992 | 639,256,755 |
| 26/08/07 | 5,300 | ▲ 50 | 5,210 | 5,300 | 5,210 | 149,928 | 789,708,665 |
| 26/08/06 | 5,250 | ▲ 30 | 5,200 | 5,270 | 5,200 | 127,200 | 665,896,675 |
| 26/08/05 | 5,220 | ▼ 20 | 5,280 | 5,280 | 5,160 | 183,002 | 951,357,845 |
| 26/08/04 | 5,240 | ▼ 30 | 5,270 | 5,270 | 5,190 | 122,903 | 642,061,930 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:40:30 | 5,230 | ▼ 70 | 5,230 | 5,220 | 1 |
| 09:39:40 | 5,220 | ▼ 80 | 5,240 | 5,230 | 7 |
| 09:39:10 | 5,240 | ▼ 60 | 5,240 | 5,220 | 9 |
| 09:39:00 | 5,240 | ▼ 60 | 5,240 | 5,220 | 1 |
| 09:38:50 | 5,230 | ▼ 70 | 5,240 | 5,220 | 140 |
| 09:38:40 | 5,230 | ▼ 70 | 5,230 | 5,220 | 39 |
| 09:38:30 | 5,240 | ▼ 60 | 5,240 | 5,230 | 3 |
| 09:38:20 | 5,240 | ▼ 60 | 5,240 | 5,230 | 1 |
| 09:38:00 | 5,230 | ▼ 70 | 5,240 | 5,230 | 56 |
| 09:37:20 | 5,230 | ▼ 70 | 5,230 | 5,220 | 2,015 |
| 09:37:10 | 5,230 | ▼ 70 | 5,240 | 5,230 | 8 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/08/19 09:40:28 ]| 코스닥 종합지수 | 830.67 | 코스닥 전일대비 | ▼ -3.53 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6489.44 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -380.39 |
| 코스피200지수 | 1017.51 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -64.49 |